Divisjon 1: Spor II – fasit

Divisjon 1: Spor II – fasit

SPOR II

Oppgave 1
a) 162:18=9 b) 370:37=10 c) 637:49=13 d) 300:15=20
e) 196:14=14 f) 144:18=8 g) 868:62=14 h) 104:13=8
i) 288:24=12 j) 275:55=5 k) 299:23=13 l) 418:38=11
m) 323:17=19 n) 203:29=7 o) 256:16=16 p) 255:15=17
       
 
Oppgave 2
a) 162:10=16,2 b) 661:50=13,22 c) 351:18=19,5 d) 1323:98=13,5
e) 203:14=14,5 f) 201:20=10,05 g) 178:16=11,125 h) 246:16=15,375
i) 300:24=12,5 j) 377:26=14,5 k) 303:24=12,625 l) 1651:80=20,6375
m) 323:20=16,15 n) 231:22=10,5 o) 260:16=16,25 p) 1017:80=12,7125
       
Oppgave 3
a) 8:100=0,08 b) 1:50=0,02 c) 16:100=0,16 d) 28:112=0,25
e) 4:20=0,2 f) 12:16=0,75 g) 8:10=0,8 h) 78:208=0,375
i) 1:20=0,05 j) 13:52=0,25 k) 9:36=0,25 l) 266:304=0,875
m) 9:20=0,45 n) 39:52=0,75 o) 9:45=0,2 p) 289:578=0,5
       
Oppgave 4
a) 17:3=5,666... b) 30:9=3,333... c)101:7\approx14,429 d) 62:3=20,666...
e) 107:9=11,888... f) 100:3=33,333... g) 11:9=1,222... h) 22:7\approx3,143
i) 37:6\approx 6,167 j) 50:7\approx7,143 k) 35:9=3,888... l) 61:6\approx10,167
m) 23:11=0,1818... n) 101:17\approx5,941 o) 62:13\approx4,769 p)105:18\approx5,833
       
 
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *