Multiplikasjon 1: Spor II – fasit

Multiplikasjon 1: Spor II – fasit

SPOR II

Oppgave 1
a) 41 \cdot 82 =3362 b) 32 \cdot 71 =2272 c) 76 \cdot 15 =1140 d) 62 \cdot 69 =4278
e) 34 \cdot 16 =544 f) 77 \cdot 62 =4774 g) 83 \cdot 97 =8051 h) 78 \cdot 87=6786
i) 26 \cdot 65 =1690 j) 45 \cdot 90 =4050 k) 55 \cdot 84 =4620 l) 71 \cdot 72 =5112
m) 89 \cdot 99 =8811 n) 98 \cdot 64 =6272 o) 87 \cdot 86 =7482 p) 93 \cdot 96 =8928
       
Oppgave 2
a) 24 \cdot 123 =2952 b) 55 \cdot 351 =19305 c) 37 \cdot 383 =14171 d) 66 \cdot 348 =22968
e) 51 \cdot 265 =13515 f) 40 \cdot 333 =13320 g) 85 \cdot 597 =50745 h) 56 \cdot 789=44184
i) 648 \cdot 13 =8424 j) 432 \cdot 51 =22032 k) 258 \cdot 25 =6450 l) 650 \cdot 24 =15600
m) 134 \cdot 70 =9380 n) 179 \cdot 68 =12172 o) 347 \cdot 69 =23943 p) 199 \cdot 91 =18109
       
Oppgave 3
a) 426 \cdot 173 =73698 b) 578 \cdot 310 =179180 c) 762 \cdot 337 =256794 d) 683 \cdot 314 =214462
e) 512 \cdot 279 =142848 f) 422 \cdot 333 =140526 g) 859 \cdot 582 =499938 h) 702 \cdot 790=554580
i) 667 \cdot 133 =88711 j) 245 \cdot 515 =126175 k) 216 \cdot 258 =55728 l) 600 \cdot 243 =145800
m) 134 \cdot 742 =99428 n) 199 \cdot 615 =122385 o) 248 \cdot 667 =165416 p) 199 \cdot 999 =198801
       

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *