Subtraksjon 1 : Spor I – fasit

Subtraksjon 1 : Spor I – fasit

SPOR I

Oppgave 1
a) 43-12=31 b) 31-24 =7 c) 57-33 =24 d) 66-34 =32
e) 45-23=22 f) 42-40 =2 g) 85-15 =70 h) 75-21=54
i) 66-33=33 j) 49-5 =44 k) 92-20 =72 l) 76-43 =33
m) 34-17=17 n) 79-73 =6 o) 63-48 =15 p) 99-17 =82
q) 48-14=34 r) 82-25 =57 s) 78-76 =2 t) 98-12 =86
       
Oppgave 2
a) 422-113 =309 b) 249-19 =230 c) 757-323 =434 d) 669-234 =435
e) 245-233 =12 f) 425-423 =2 g) 851-151 =700 h) 756-245=511
i) 666-333 =333 j) 744-610 =134 k) 921-200 =721 l) 766-453 =313
m) 344-130 =214 n) 769-723 =46 o) 548-233 =315 p) 999-111 =888
q) 348-214 =134 r) 982-582 =400 s) 978-726 =252 t) 198-127 =71
       

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *