Multiplikasjon 1: Spor II

Multiplikasjon 1: Spor II

SPOR II

Oppgave 1

Multiplikasjon med tosifrede tall

a) 41 \cdot 82 = b) 32 \cdot 71 = c) 76 \cdot 15 = d) 62 \cdot 69 =
e) 34 \cdot 16 = f) 77 \cdot 62 = g) 83 \cdot 97 = h) 78 \cdot 87=
i) 26 \cdot 65 = j) 45 \cdot 90 = k) 55 \cdot 84 = l) 71 \cdot 72 =
m) 89 \cdot 99 = n) 98 \cdot 64 = o) 87 \cdot 86 = p) 93 \cdot 96 =
       
Oppgave 2

Multiplikasjon med to- og tresifrede tall

a) 24 \cdot 123 = b) 55 \cdot 351 = c) 37 \cdot 383 = d) 66 \cdot 348 =
e) 51 \cdot 265 = f) 40 \cdot 333 = g) 85 \cdot 597 = h) 56 \cdot 789=
i) 648 \cdot 13 = j) 432 \cdot 51 = k) 258 \cdot 25 = l) 650 \cdot 24 =
m) 134 \cdot 70 = n) 179 \cdot 68 = o) 347 \cdot 69 = p) 199 \cdot 91 =
       
Oppgave 3

Multiplikasjon med tresifrede tall

a) 426 \cdot 173 = b) 578 \cdot 310 = c) 762 \cdot 337 = d) 683 \cdot 314 =
e) 512 \cdot 279 = f) 422 \cdot 333 = g) 859 \cdot 582 = h) 702 \cdot 790=
i) 667 \cdot 133 = j) 245 \cdot 515 = k) 216 \cdot 258 = l) 600 \cdot 243 =
m) 134 \cdot 742 = n) 199 \cdot 615 = o) 248 \cdot 667 = p) 199 \cdot 999 =
       

Se fasit

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *